서비스가격
구분 | 기본형 | 고급형 | 프리미엄형 |
---|---|---|---|
청소용역 제공기준 |
청소가능면적(1인/1시간) 3~3.5평 청소 40평 : 3인기준 / 5시간 전후 33평 : 3인기준 / 4시간 전후 25평 : 3인기준 / 3시간 전후 20평 : 2인기준 / 3시간 전후 |
청소가능면적(1인/1시간) 2~2.5평 청소 40평 : 3인기준 / 6시간 30분 전후 33평 : 3인기준 / 5시간 30분 전후 25평 : 3인기준 / 4시간 30분 전후 20평 : 3인기준 / 3시간 30분 전후 |
청소가능면적(1인/1시간) 2~2.5평 청소 40평 : 3인기준 / 7시간 전후 33평 : 3인기준 / 6시간 전후 25평 : 3인기준 / 5시간 전후 20평 : 3인기준 / 4시간 전후 |
청소범위 | 현관 : 신발장, 센서등,초인종, 현관문 거실 : 천장, 벽면, 전등, 콘센트, 스위치, 창문, 창틀, 방충망, 바닥 욕실 : 욕조, 세면대, 변기, 환풍기, 샤워기, 수도꼭지, 유리, 바닥, 비품함 주방 : 렌지후드, 필터, 가스렌지, 창문, 창틀, 방충망, 씽크대, 수도꼭지, 천장, 전등 베란다 : 바닥, 보일러실 및 창고, 배수관, 배수구 방 : 천장, 벽면, 전등, 콘센트, 스위치, 손잡이, 바닥 |
기본청소 피톤치드/향균청소 |
기본청소 피톤치드/향균청소/곰팡이(경감)청소 |
청소품질 | 청소면적, 오염상태과도시 양질의 청소 어려움 감안 중점청소 희망구역은 사전에 요청바람 청소 미지부분 30분이내 실시후 자동종결 (시간제 청소용역서비스) 열심히청소해주십니다(경력 1~3년) |
고객님들의 전반적 만족 중점 청소 희망구역은 사전에 요청바람 청소 미진부분 30~40분 이내 실시후 종결 깔금하게 청소해 주십니다(경력 3~5년) |
고객님들의 전반적 만족 중점 청소 희망구역은 사전에 요청바람 청소 미진부분 60분 전후 실시후 종결 깔끔하게 청소해 주십니다(경력 5~10년) |
공통 |
|
입주청소
구분 | 기본형 | 고급형 | 프리미엄형 | 비고 |
---|---|---|---|---|
17평이하 | 200,000 | 260,000 | 300,000 | *17평이하동일가적용 *대표 평형만 표시 *기타평형 별도문의 *분양평수기준(금액산출) |
20평 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | |
25평 | 300,000 | 350,000 | 425,000 | |
33평 | 396,000 | 462,000 | 561,000 | |
40평 | 480,000 | 560,000 | 680,000 | |
48평 | 576,000 | 672,000 | 816,000 |
이사청소
구분 | 기본형 | 고급형 | 프리미엄형 | 비고 |
---|---|---|---|---|
17평이하 | 200,000 | 260,000 | 300,000 | *17평이하동일가적용 *대표 평형만 표시 *기타평형 별도문의 *분양평수기준(금액산출) |
20평 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | |
25평 | 300,000 | 350,000 | 425,000 | |
33평 | 396,000 | 462,000 | 561.000 | |
40평 | 480,000 | 560,000 | 680,000 | |
48평 | 576,000 | 672,000 | 816,000 |
사무실청소 / 상가청소
구분 | 사무실카펫청소 | 바닥타일세척 | 화장실청소 | 유리창세정 | 의자청소(천의자) |
---|---|---|---|---|---|
평당 7,000 | 평당 7,000 | 100,000(1실당) | 50,000(10M*1.5M3단) | 개당 : 5,000원 | |
20평 | 140,000 | 140,000 | |||
30평 | 210,000 | 210,000 | |||
40평 | 280,000 | 280,000 |
에코줄눈시공
산출기준 | 청구금액 | 구분 |
---|---|---|
욕실바닥2면 + 현관 | 320,000 | 20평~33평 |
세탁실 + 베란다 | 180,000 | 면적 과다시 가산 |
세면기, 변기테두리 | 개당 50,000 | 실리콘 줄눈시공 |
욕조테두리 | 개당 70,000 | 실리콘 줄눈시공 |
욕실 벽면 | 450,000 | 샤워부스 : 20만 추가 |
주방 벽면 | 250,000 | 면적 과다시 가산 |
*최저시공단가 250,000 원 |
내추럴 줄눈코팅(토닝, 화이트닝)
산출기준 | 청구금액 | 구분 |
---|---|---|
욕실바닥2면 + 현관 | 400,000 | 20평~33평 토닝 + 화이트닝 시공 |
욕실바닥2면 + 현관 | 250,000 | 면적 과다시 가산 오염방지.곰팡이방지 |
욕실바닥2면 + 현관 | 250,000 | 오염방지.화이트닝 시공 |
세탁실, 안방베란다 | 개당 80,000 | 토닝 / 화이트닝 중 선택 |
욕실 벽면 | 350,000 | 샤워부스 : 15만 추가 (토닝 / 화이트닝 중 선택) |
주방 벽면 | 200,000 | 토닝 / 화이트닝 중 선택 |
*최저시공단가 250,000 원 |
마루코팅
산출기준 | 청구금액 | 구분 |
---|---|---|
25평이하 | 250,000 | 거실.복도.주방 |
33평이하 | 300,000 | |
40평이하 | 350,000 | |
40평이상 | 평당 10,000 | |
방 추가 | 30,000 | 1개당 |
곰팡이청소
산출기준 | 청구금액 | 구분 |
---|---|---|
베란다 시공 | 200,000 | 오염부위 1면 단가 기준 |
벽지 시공 | 350,000 | |
최저시공단가 | 250,000 |